| Подробная таблица сравнения версий | DEMO-64 / MINIMAL | STANDARD | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|
| Клиентов в комплекте | 1 | 2 | 3 |
| Скрипты | ограничены | не ограничены | не ограничены |
| Базы данных | MySQL/PostgreSQL | MySQL/PostgreSQL | MySQL/SQL Server/ PostgreSQL |
| Система отчетов | демо | демо | |
| Работа в Linux | |||
| Web-клиент | |||
| Работа с любыми OPC DA/UA серверами | |||
| Кол-во проектов на сервере |
1 | 3 | не ограничено |
| Многомониторный режим | |||
| Журнал действий оператора | |||
| Отправка E-mail, Telegram, Max | |||
| Звонки, отправка и получение SMS | |||
| Резервирование серверов | |||
| Год бесплатных обновлений | |||
| Техподдержка | базовая | базовая | расширенная |
| Кол-во внешних тегов (внутренних не огр.) | MINIMAL | STANDARD | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|
| 100 | 9 900 | 19 900 | — |
| 200 | 15 900 | 24 900 | — |
| 300 | 18 900 | 28 900 | — |
| 400 | 21 900 | 32 900 | — |
| 500 | 24 900 | 37 900 | 47 900 |
| 1000 | 32 900 | 46 900 | 70 900 |
| 1500 | 39 900 | 55 900 | 94 900 |
| 2000 | 47 900 | 64 900 | 118 900 |
| 5000 | 59 900 | 77 900 | 147 900 |
| без ограничений | 71 900 | 91 900 | 185 900 |
| Дополнительный клиент | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| OPC UA/DA сервер arOPC | от 3 800 | от 3 800 | от 3 800 |
| Продление подписки на обновления Simple-Scada** | |||
| 1 год | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 2 года | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 3 года | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
* В течение года с момента приобретения любой версии Simple-Scada тех. поддержка и обновления предоставляются бесплатно. При наличии действующей подписки на обновления тех. поддержка предоставляется бесплатно.
Ниже представлены минимальные системные требования. Более подробные рекомендации по системным требованиям можно найти по ссылке.