Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - deldemo

Страницы: [1] 2 3
1
Ваши вопросы / Failed to start OPC-UA Server!
« : 09 Сентября 2022, 08:51:12 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Не стартует OPC Сервер на последней версии S-S/


Код
=== 09.09.2022 ===
09:44:50.859 | Begin
09:44:50.859 | Current mode: 1920 x 1080
09:44:50.942 | Direct3DCreate9Ex
09:44:50.942 | D3D9_RENDERER: NVIDIA GeForce GTX 1050
09:44:50.942 | D3D9_AUTOGENMIPMAP: TRUE
09:44:50.942 | D3D9_MAX_TEXTURE_SIZE: 16384
09:44:50.942 | D3D9_TEXTURE_FILTER_ANISOTROPIC: TRUE
09:44:50.942 | D3D9_MAX_TEXTURE_ANISOTROPY: 16
09:44:50.942 | D3DPMISCCAPS_SEPARATEALPHABLEND: TRUE
09:44:51.026 | D3DCREATEEX_HARDWARE_VERTEXPROCESSING
09:44:51.027 | Ogg: Initialized
09:44:51.034 | Server v2.6.3.0 - 3/9/2022
09:44:51.034 | Timestamp: 09.09.2022  09:44:51
09:44:51.034 | OPTION - TLS = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - Port = 8750
09:44:51.034 | OPTION - WEB = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - WEB port = 8755
09:44:51.034 | OPTION - WEB secure = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - WEB allow activate = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - WEB compress = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - WEB rep_viewer = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - WEB scale = 0
09:44:51.034 | OPTION - WEB limitations = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - WEB limit tabs = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - WEB limit idle = 0
09:44:51.034 | OPTION - Use auto deactivate = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - Use mail = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - Mail proxy = 0
09:44:51.034 | OPTION - Use SMS = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - Use telegram = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - Telegram proxy = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - UseDefaultPath = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - UserPath = C:\Users\###\Documents\Simple-Scada 2 (time-demo)\
09:44:51.034 | OPTION - UseReserve = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - IsMaster = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - RestrictionIP = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - RestrictionPass = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - FirstChange message = TRUE
09:44:51.034 | OPTION - Auto user logout = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - Log runSQL = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - Log scripts = FALSE
09:44:51.034 | OPTION - Info to clients = TRUE
09:44:51.037 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Move_Point.png"
09:44:51.038 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\EmptyRect.png"
09:44:51.039 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ColorScale.png"
09:44:51.040 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Shadow_12px.png"
09:44:51.042 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Shadow_64_56px.png"
09:44:51.043 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Popup_8px.png"
09:44:51.044 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Edit_12px.png"
09:44:51.045 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Rect_14px.png"
09:44:51.045 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\EditBorder_12px.png"
09:44:51.046 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Button_2px.png"
09:44:51.047 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Button_10px.png"
09:44:51.051 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Icons_24px.png"
09:44:51.052 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Loading_32px.png"
09:44:51.054 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Icons_Cursor.png"
09:44:51.056 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\IconsServer_26px.png"
09:44:51.058 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ServerLogo.png"
09:44:51.059 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\Shadow_7px.png"
09:44:51.083 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftLight80pt112spAA0.png"
09:44:51.106 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftLight80pt112spAA1.png"
09:44:51.130 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftLight80pt112spAA2.png"
09:44:51.137 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular42pt56spAA0.png"
09:44:51.145 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular42pt56spAA1.png"
09:44:51.151 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular42pt56spAA2.png"
09:44:51.158 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular32pt45spAA0.png"
09:44:51.164 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular32pt45spAA1.png"
09:44:51.167 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular24pt34spAA0.png"
09:44:51.169 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular24pt34spAA1.png"
09:44:51.171 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular24pt34spAA2.png"
09:44:51.173 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular24pt34spAA3.png"
09:44:51.176 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular24pt34spAA4.png"
09:44:51.179 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular17pt24spAA0.png"
09:44:51.181 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular17pt24spAA1.png"
09:44:51.183 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular17pt24spAA2.png"
09:44:51.185 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular16pt22spAA0.png"
09:44:51.187 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular16pt22spAA1.png"
09:44:51.190 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular16pt22spAA2.png"
09:44:51.194 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftMedium15pt20spAA0.png"
09:44:51.196 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftMedium15pt20spAA1.png"
09:44:51.198 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftMedium15pt20spAA2.png"
09:44:51.200 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular12pt16spAA0.png"
09:44:51.203 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular12pt16spAA1.png"
09:44:51.205 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftMedium11pt14spAA0.png"
09:44:51.208 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftMedium11pt14spAA1.png"
09:44:51.210 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular11pt14spAA0.png"
09:44:51.212 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular11pt14spAA1.png"
09:44:51.215 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular10pt12spAA0.png"
09:44:51.217 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular10pt12spAA1.png"
09:44:51.219 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftMedium8pt11spAA0.png"
09:44:51.221 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftMedium8pt11spAA1.png"
09:44:51.223 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular9pt12spAA0.png"
09:44:51.226 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular9pt12spAA1.png"
09:44:51.228 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular13pt18spAA0.png"
09:44:51.230 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular13pt18spAA1.png"
09:44:51.233 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular14pt20spAA0.png"
09:44:51.235 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular14pt20spAA1.png"
09:44:51.237 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular14pt20spAA2.png"
09:44:51.239 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular18pt25spAA0.png"
09:44:51.242 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular18pt25spAA1.png"
09:44:51.244 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular18pt25spAA2.png"
09:44:51.250 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular20pt28spAA0.png"
09:44:51.256 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular22pt31spAA0.png"
09:44:51.263 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular28pt39spAA0.png"
09:44:51.270 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular28pt39spAA1.png"
09:44:51.277 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular36pt50spAA0.png"
09:44:51.283 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular36pt50spAA1.png"
09:44:51.289 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular36pt50spAA2.png"
09:44:51.297 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular48pt68spAA0.png"
09:44:51.303 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular48pt68spAA1.png"
09:44:51.309 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular48pt68spAA2.png"
09:44:51.316 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular48pt68spAA3.png"
09:44:51.322 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular58pt82spAA0.png"
09:44:51.329 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular58pt82spAA1.png"
09:44:51.334 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular58pt82spAA2.png"
09:44:51.340 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular58pt82spAA3.png"
09:44:51.360 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular58pt82spAA4.png"
09:44:51.366 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular58pt82spAA5.png"
09:44:51.387 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular72pt101spAA0.png"
09:44:51.409 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular72pt101spAA1.png"
09:44:51.431 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular100pt140spAA0.png"
09:44:51.452 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular100pt140spAA1.png"
09:44:51.472 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular100pt140spAA2.png"
09:44:51.495 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular100pt140spAA3.png"
09:44:51.516 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular120pt168spAA0.png"
09:44:51.536 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular120pt168spAA1.png"
09:44:51.557 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular120pt168spAA2.png"
09:44:51.578 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular120pt168spAA3.png"
09:44:51.599 | Texture loaded: "C:\Program Files (x86)\Simple-Scada 2 (time-demo)\Libraries\Data\ftRegular120pt168spAA4.png"
09:44:51.643 | Сервер запущен, готов к подключению клиентов.
09:44:51.835 | Клиент подключен. IP: 127.0.0.1; GUID: 11F013E2E2214724AB2A78DC928789A9
09:44:51.907 | Подключен клиент системы отчетов (8754).
09:44:53.558 | Без_имени_1 | Начинается активация
09:44:53.558 | Без_имени_1 | Failed to start OPC-UA Server! Failed to start UaServer. EUaStatusException: Failed to open endpoint opc.tcp://#####:49875. StatusCode=Bad_CommunicationError (0x80050000 - A low level communication error occurred.)
09:44:53.558 | Без_имени_1 | активирован
09:44:53.558 | Без_имени_1 | archiving system version: 2
09:48:07.287 | Отключен клиент системы отчетов (8754).
09:48:07.318 | Клиент отключен. IP: 127.0.0.1; GUID: 11F013E2E2214724AB2A78DC928789A9; Длительность: 00:03:15
09:48:07.321 | Без_имени_1 | Начинается деактивация
09:48:07.322 | Без_имени_1 | деактивирован
09:48:07.727 | Average FPS: 31
09:48:07.898 | Timers to free: 3
09:48:07.898 | Fonts to free: 25
09:48:07.903 | Textures to free: 18
09:48:07.927 | End

2
Ваши вопросы / OPC UA
« : 23 Апреля 2021, 07:48:33 »
Здравствуйте. Не могу подключиться к встроенному OPC UA. OPC expert сканером не видит. Подскажите прямой адрес.

3
Здравствуйте.
Ошибка при загрузке редактора: Load project error: stage 2. Stream read error
Подскажите, пожалуйста, что делать?

4
Ошибки / Несколько проблем в новой версии.
« : 10 Сентября 2020, 14:11:56 »
Здравствуйте!!!
1. Активные сообщения привязанные к булевой переменной с отключенным подтверждением не закрываются автоматически.
    Закрываются только после перезапуска клиента. (Нечто похожее на проблему с обновлением таблиц)
    UPD: Из тестов. Картина наблюдается если сообщения присвоены двум состояниям одной переменной.
2. Не масштабируется переменная. В редакторе переменных настроен масштаб переменной
      - значение из плк 0..100
      - масштабируем в 0..16
    Шкала масштабируется, а переменная нет.

5
Здравствуйте. Во временных трендах переменные со сдвигом запятой отображаются без сдвига. Специально вывел поля с этими переменными для визуальной наглядности. Как видно в поле число отображается в нормальном состоянии(со сдвигом), а вот график, с этими же тегами, уходит за приделы шкалы.

6
Ошибки / Временные тренды
« : 20 Августа 2020, 21:29:39 »
Здравствуйте! Какое то непонятное поведение временных трендов, они уходят за границы.
У переменных стоит сдвиг запятой (-1).

7
Здравствуйте!!! Есть глюк в новой версии.
Если у кнопки тип без фиксации и ей присвоен скрипт по событию OnClick #####.CloseClient(GetClientName), то скрипт не срабатывает и "вешает" все кнопки в проекте. Но если кнопке присвоить тип с фиксацией то скрипт выполняется штатно

P.S. К кнопке не привязана переменная

8
Ошибки / Не импортируются теги
« : 10 Августа 2020, 12:22:03 »
Здравствуйте. Не импортируются теги с OPC DA сервера через редактор.Импортируется только 1 тег, самый первый в списке.

OPC DA сервер от компании Тензо М (через DCOM), структура тега - L1_D1_Weight
Windows 10 PRO 1903 (18362 )
Simple-Scada 2.3.6.12


Установил Simple-Scada локально, результат тот же


9
Ошибки / Не масштабируемая переменная
« : 26 Ноября 2019, 09:55:40 »
Здравствуйте. Есть переменная типа Single в ней не работает масштабирование.
Другие переменные маштабируются нормально.
Simple-Scada версии 2360

10
Ошибки / Плохо работает скролл
« : 19 Ноября 2019, 09:49:55 »
Уважаемые, здравствуйте.
В меню сообщений, на сенсорном экране(резистивный, одно касание) не очень хорошо работает скролл, точнее вообще не работает.

Видео

Возможно увеличить ширину полосы прокрутки? Или дать возможность настраивать ее ширину.
На сенсорных экранах вообще удобней работать с большими объектами интерфейса.

11
Ошибки / Не отображаются сообщения.
« : 29 Октября 2019, 08:05:18 »
Здравствуйте. Не могу разобраться в чем причина.
У меня не отображается часть сообщений. Хотя сами переменные к которым привязаны сообщения работают нормально, это хорошо видно, так как они еще привязаны к другим объектам в проекте. Сообщения были созданы по аналогии с другими, но какие-то работают, а какие-то нет.
Переменные привязанные к сообщениям имеют тип word, хотя есть не отображаемые сообщения и с другим типом данных.

Еще меня настораживает привязка ID в БД сообщений(Скриншот ниже).

12
Ошибки / Сервер нет прокрутки
« : 22 Сентября 2019, 13:21:24 »
Здравствуйте. В Серверной части в разделе "Базы данных" не работает прокрутка списка БД

13
OPC UA/DA сервер arOPC / Тензо М
« : 06 Сентября 2019, 10:23:03 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, появилась ли поддержка весовых терминалов от компании Тензо-М?

14
Ошибки / procedure Logout
« : 01 Августа 2019, 15:42:36 »
Здравствуйте. Не работает процедура Logout(GetClientName);
Возможно есть особенности использования!

15
Система управления маршрутом линии гранулирования.
Пульт оператора выполнен по средствам использования сенсорной панели с разрешением экрана 1280х1024.

Страницы: [1] 2 3