Доброго дня!
Подскажите как правильно сделать выборку из trends_data sql запросом типа всех период работы т.е. от Value=1 и до Value =0 отрезок времени мне надо получить без сложения всех периодов
Стандарт:
ID | Timestamp | Value | Quality
1 | 2025-01-23 09:12:00.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:10.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:20.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:30.676 | 0 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:31.676 | 0 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:32.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:34.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:35.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:36.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:37.676 | 1 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:40.676 | 0 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:41.676 | 0 | 1
1 | 2025-01-23 09:12:42.676 | 0 | 1
Получить типа
ID | time1 | time2 | Value1 | Value2
1 | 2025-01-23 09:12:00.676 | 2025-01-23 09:12:30.676 | 1 | 0
1 | 2025-01-23 09:12:32.676 | 2025-01-23 09:12:40.676 | 1 | 0