Это возможно. Структура файла должна быть такой:
TrendName Timestamp Value
Trend1 2015-12-25 14:29:00.609 25
Trend1 2015-12-25 14:29:00.709 16
Trend1 2015-12-25 14:29:00.812 46
Trend2 2015-12-25 14:29:01.100 14.3
Trend2 2015-12-25 14:29:01.306 18.5
Trend2 2015-12-25 14:29:01.412 19.1
Или такой (с ID-трендов вместо имени)
ID Timestamp Value
0 2015-12-25 14:29:00.609 25
0 2015-12-25 14:29:00.709 16
0 2015-12-25 14:29:00.812 46
1 2015-12-25 14:29:01.100 14.3
1 2015-12-25 14:29:01.306 18.5
1 2015-12-25 14:29:01.412 19.1
Здесь важно то, что в файле должно быть указано либо имя, либо уникальный идентификатор тренда, которому принадлежит вершина и возможно это для Вас будет проблемой!?
Трудно сказать когда мы сможем добавить такие функции, сначала нужно выпустить окончательную официальную версию.